Кубок світу
# Ім'я Очки
1 Стурла Легрейд 1291
2 Йоханнес-Тінґнес Бьо 1173
3 Ерік Перро 926
4 Себастьян Самуельссон 875
5 Кантен Фійон-Майє 862
6 Томмазо Джакомел 827
7 Емільєн Жаклен 777
8 Тар'єй Бьо 679
9 Вебйорн Соерум 651
10 Яков Фак 618
Весь рейтинг
Всі фотогалереї
Головна
Обговорення   09:22
Турнір
Усе про біатлон
Чат
Блоги
Інтерв'ю
Преса
Голосування
Трансляції на ТБ
Сайти про біатлон
Контакти
Кубок світу
Календар
Кубок світу
Кубок IBU
Юніорський кубок IBU
Результати
Кубок націй
Кубок націй IBU
Статистика стрільби
Швидкість спортсменів
Біатлонна статистика
Наша команда
Наша збірна
Автографкарти
Фотогалереї збірної
Особисті фотографії
Чемпіонати України
Спорт-школи України
Мультимедіа
Профайли
Фотогалереї
Реєстрація
Вхід
Мій профайл

Чемпіонат України, Буковель
2025-03-26 13:00 (CET)
Одиночна змішана естафета

Час київський

Всі трансляції


Рупольдінг - 2021/2022


   2022-01-13 Кубок світу, Спринт 10 км, Чоловіки
Тут представлена повна статистика по гонці. Дані змінюються автоматично при виборі потрібних параметрів зі списків. Для підсвічування спортсменів з вашої країни виберіть її зі списку або натисніть на прапор будь-якого з спортменов.

1 Кантен Фійон-Майє 21:45.7 0.0
2 Бенедікт Долль 21:51.8 +6.1
3 Антон Смольський 21:53.2 +7.5
4 Мартін Понсілуома 22:00.6 +14.9
5 Себастьян Самуельссон 22:04.5 +18.8
6 Філіпп Наврат 22:04.6 +18.9
7 Сімон Дестьйо 22:07.4 +21.7
8 Дмитро Підручний 22:08.1 +22.4
9 Фаб'єн Клод 22:09.1 +23.4
10 Антонен Ґіґонна 22:09.6 +23.9
11 Оскар Брандт 22:11.6 +25.9
12 Ерік Лессер 22:11.7 +26.0
13 Йоханнес Дале-Шевдаль 22:12.3 +26.6
14 Емільєн Жаклен 22:13.6 +27.9
15 Вітаутас Строля 22:17.3 +31.6
16 Олександр Лоґінов 22:18.3 +32.6
17 Ерленн Б'єнтеґор 22:19.1 +33.4
18 Єспер Нелін 22:19.7 +34.0
19 Саїд Карімулла Халілі 22:19.9 +34.2
20 Томмазо Джакомел 22:20.4 +34.7
21 Даніїл Серохвостов 22:21.2 +35.5
22 Богдан Цимбал 22:21.3 +35.6
23 Владимир Ілієв 22:21.6 +35.9
24 Лукас Хофер 22:21.6 +35.9
25 Домінік Віндіш 22:22.0 +36.3
26 Ерік Перро 22:23.3 +37.6
27 Томас Бормоліні 22:24.3 +38.6
28 Роман Реєс 22:24.9 +39.2
29 Шон Догерті 22:27.0 +41.3
30 Роман Єльотнов 22:27.2 +41.5
31 Теро Сеппяля 22:27.5 +41.8
32 Максим Цвєтков 22:28.6 +42.9
33 Давід Цобель 22:29.3 +43.6
34 Флоран Клод 22:30.8 +45.1
35 Артем Прима 22:32.3 +46.6
36 Антон Дудченко 22:32.5 +46.8
37 Міхал Крчмарж 22:33.0 +47.3
38 Адам Вацлавік 22:33.2 +47.5
39 Максим Воробей 22:33.7 +48.0
40 Александер Ф'єльд Андерсен 22:33.9 +48.2
41 Якуб Ствртєцкі 22:37.0 +51.3
42 Чен Фаньмін 22:38.7 +53.0
43 Олександр Поварніцин 22:38.7 +53.0
44 Мальте Стефанссон 22:40.6 +54.9
45 Філіпп Хорн 22:40.9 +55.2
46 Дідьє Бьона 22:41.1 +55.4
47 Дмитро Лазовський 22:42.3 +56.6
48 Мікулаш Карлік 22:42.6 +56.9
49 Пеппе Фемлінґ 22:42.9 +57.2
50 Йоша Буркгальтер 22:43.0 +57.3
51 Клемен Бауер 22:43.3 +57.6
52 Калев Ермітс 22:45.0 +59.3
53 Зімон Едер 22:45.0 +59.3
54 Яков Фак 22:46.5 +1:00.8
55 Хавард Боґетвейт 22:47.9 +1:02.2
56 Оллі Хіденсало 22:49.5 +1:03.8
57 Жюль Бурнотт 22:49.9 +1:04.2
58 Сіндре Фельхем Йорде 22:51.2 +1:05.5
59 Александрс Патріюкс 22:52.5 +1:06.8
60 Мартін Єґер 22:52.7 +1:07.0
61 Скотт Ґоу 22:53.2 +1:07.5
62 Крешимір Чрнковіч 22:55.5 +1:09.8
63 Микита Лобастов 22:56.6 +1:10.9
64 Антон Бабіков 22:56.6 +1:10.9
65 Кемпбел Райт 22:57.2 +1:11.5
66 Крісто Сіймер 22:58.3 +1:12.6
67 Шимон Бартко 22:59.2 +1:13.5
68 Міха Довжан 22:59.6 +1:13.9
69 Гаральд Леммерер 23:04.0 +1:18.3
70 Хейккі Лайтінен 23:04.0 +1:18.3
71 Сверре Дален Аспенс 23:04.1 +1:18.4
72 Кароль Домбровськи 23:04.8 +1:19.1
73 Адам Раннеллс 23:05.2 +1:19.5
74 Янь Сіньюань 23:05.6 +1:19.9
75 Ассет Дюссенов 23:06.1 +1:20.4
76 Давід Коматц 23:07.1 +1:21.4
77 Томас Каукенас 23:08.3 +1:22.6
78 Антон Сінапов 23:12.6 +1:26.9
79 Цукаса Кобонокі 23:13.9 +1:28.2
80 Себастьян Сталдер 23:16.1 +1:30.4
81 Ґжеґож Ґузик 23:16.2 +1:30.5
82 Ніклас Хартвег 23:20.3 +1:34.6
83 Тимофій Лапшин 23:20.5 +1:34.8
84 Ловро Планко 23:20.8 +1:35.1
85 Крістіан Ґоу 23:20.8 +1:35.1
86 Рене Захкна 23:20.9 +1:35.2
87 Косуке Озакі 23:25.7 +1:40.0
88 Макс Дартчі 23:27.1 +1:41.4
89 Алекс Цісар 23:27.4 +1:41.7
90 Михайло Усов 23:28.4 +1:42.7
91 Міхал Шима 23:31.0 +1:45.3
92 Олександр Мухін 23:31.2 +1:45.5
93 Максим Макаров 23:32.7 +1:47.0
94 Ян Гунька 23:36.6 +1:50.9
95 Артем Тищенко 23:37.3 +1:51.6
96 Корнель Пуч'яну 23:37.5 +1:51.8
97 Патрік Якоб 23:40.4 +1:54.7
98 Томаш Скленарік 23:42.0 +1:56.3
99 Чанг Чун’ю 23:47.1 +2:01.4
100 Мікіто Тачізакі 23:49.0 +2:03.3
101 Дімітар Ґерджиков 23:53.4 +2:07.7
102 Максим Жермен 23:59.6 +2:13.9
103 Марцин Заволь 23:59.9 +2:14.2
104 Едґарс Місе 24:02.2 +2:16.5
105 Лукаш Щурек 24:02.4 +2:16.7
106 Дмитро Шамаєв 24:03.2 +2:17.5
107 Благой Тодєв 24:07.0 +2:21.3
108 Яакко Олаві Ранта 24:12.9 +2:27.2
109 Вацлав Червенка 24:14.7 +2:29.0
110 Лінас Баніс 24:24.6 +2:38.9
111 Енкхсайкхан Енкхбат 24:28.5 +2:42.8
112 Сезар Бове 24:45.8 +3:00.1
113 Том Лахайє-Ґоффарт 25:16.4 +3:30.7
114 Лі Су Юн 25:24.3 +3:38.6
Кубок світу
# Ім'я Очки
1 Франциска Пройсс 1278
2 Лу Жанмонно 1258
3 Жюлья Сімон 902
4 Ельвіра Карін Еберґ 761
5 Осеан Мішлон 760
6 Жанні Рішар 755
7 Суві Мінккінен 694
8 Жустін Бреза-Буше 657
9 Селіна Гротіан 640
10 Марен Кіркейде 548
Весь рейтинг
Оцінки в останній гонці
Дмитро Підручний 6.33

Поставити / подивитись оцінки
Яка, на ваш погляд, має бути доля турніру прогнозистів в наступному сезоні?
 
Провести конкурс, як зазвичай
vote
400
Провести конкурс, але зі значною кількістю вирахування найгірших гонок
vote
132
Не проводити конкурс, оскільки не можливо створити рівні умови учасникам
vote
39
 
проголосовать




Казахстан  Аліна Райкова
Казахстан  Олександр Черв'яков
Казахстан  Анна Кістанова
Франція  Лу Жанмонно
Україна  Віталій Мандзин
Норвегія  Йоханнес-Тінґнес Бьо
Україна  Олена Городна
Україна  Юлія Джима
Україна  Дмитро Підручний
Україна  Христина Дмитренко
Україна  Олександра Меркушина
Україна  Дарина Чалик
Україна  Богдан Борковський
Україна  Антон Дудченко
Німеччина  Франциска Пройсс

Інші профайли

2025-03-23
Дмитро Підручний: Це був ризик, але, думаю, він себе виправдовує

2025-03-23
Іван Крулько: Зробимо висновки – будемо рухатись далі

2025-03-23
Олена Городна: Всіх дуже ціную та поважаю

2025-03-23
Антон Дудченко: Мені здається, що кожен сезон тебе чомусь навчає

2025-03-22
Христина Дмитренко: Є велика мотивація працювати і бути частиною великого спорту

2025-03-22
Віталій Мандзин: Попереду нові виклики