Кубок світу
# Ім'я Очки
Весь рейтинг
останнє фото
Всі фотогалереї
Головна
Обговорення   17:50
Турнір
Усе про біатлон
Чат
Блоги
Інтерв'ю
Преса
Голосування
Трансляції на ТБ
Сайти про біатлон
Контакти
Календар
Кубок світу
Кубок IBU
Юніорський кубок IBU
Результати
Кубок націй
Кубок націй IBU
Статистика стрільби
Швидкість спортсменів
Біатлонна статистика
Наша збірна
Автографкарти
Фотогалереї збірної
Особисті фотографії
Чемпіонати України
Спорт-школи України
Профайли
Фотогалереї
registration
Реєстрація
Вхід
Мій профайл
next race

Кубок світу, Контіолахті
2024-11-30 13:15 (CET)
Одиночна змішана естафета

Наступна трансляція

Кубок світу, Контіолахті
2024-11-30 13:15 (CET)
Одиночна змішана естафета

Час київський

Всі трансляції


Нагано - 1996/1997


   1997-03-06 Кубок світу, Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки
Позначити кольором
(Натисніть на прапор)
 
Перейти до аналізу гонки
  Ім'я Стрільба - Час
1 Марк Кірхнер 7 0+0+0+0 0 58:21.6 0.0
2 Веса Хієталахті 14 1+0+0+0 1 1:00:36.1 +2:14.5
3 Олег Риженков 18 0+0+0+0 0 1:00:47.3 +2:25.7
4 Рікко Гросс 8 2+0+1+0 3 1:01:45.2 +3:23.6
5 Віктор Майгуров 22 0+2+0+1 3 1:01:53.3 +3:31.7
6 Олексій Кобелєв 52 0+1+0+0 1 1:02:00.0 +3:38.4
7 Ерве Фланден 4 0+0+1+1 2 1:02:00.7 +3:39.1
8 Патрік Фавре 42 0+2+0+0 2 1:02:05.4 +3:43.8
9 Вольфганг Пернер 26 0+3+0+0 3 1:02:12.5 +3:50.9
10 Кіджо Суга 1 0+1+1+0 2 1:02:15.9 +3:54.3
11 Карстен Хейман 47 0+1+0+0 1 1:02:35.7 +4:14.1
12 Руслан Лисенко 43 0+0+0+0 0 1:02:37.0 +4:15.4
13 Сергій Тарасов (стар.) 50 2+2+0+0 4 1:02:47.9 +4:26.3
14 Свен Фішер 44 2+0+1+0 3 1:02:56.6 +4:35.0
15 Джакомо Тірабоскі 72 0+1+0+0 1 1:02:59.0 +4:37.4
16 Пьеральберто Каррара 64 0+1+0+2 3 1:03:09.2 +4:47.6
17 Веса Пентіе 48 0+0+0+0 0 1:03:09.8 +4:48.2
18 Хуберт Лейтгеб 3 1+0+1+1 3 1:03:43.6 +5:22.0
19 Казама Атсуши 37 1+2+0+1 4 1:03:45.1 +5:23.5
20 Рене Катарінуссі 17 0+2+1+2 5 1:03:47.9 +5:26.3
21 Людвіг Ґредлер 10 0+3+0+3 6 1:03:51.4 +5:29.8
22 Янно Прантс 35 1+0+1+1 3 1:04:24.8 +6:03.2
23 Рафаель Пуаре 24 1+0+1+3 5 1:04:25.3 +6:03.7
24 Калью Ожасте 65 1+1+1+0 3 1:04:31.0 +6:09.4
25 Томас Глобочнік 9 1+1+0+2 4 1:04:31.1 +6:09.5
26 Сергій Рожков 19 1+0+0+1 2 1:04:31.7 +6:10.1
27 Хіронао Мегура 80 1+1+2+0 4 1:05:00.7 +6:39.1
28 Томаш Земва 73 0+0+1+1 2 1:05:02.2 +6:40.6
29 Халвард Ханеволд 53 1+2+1+1 5 1:05:05.2 +6:43.6
30 Жозе Поклюкар 58 1+1+2+1 5 1:05:16.6 +6:55.0
31 Уле-Айнар Бйорндален 12 1+1+1+2 5 1:05:17.8 +6:56.2
32 Володимир Драчьов 33 2+2+0+1 5 1:05:24.7 +7:03.1
33 Тьєррі Дюсере 31 1+1+0+2 4 1:05:45.3 +7:23.7
34 Вілле Ряйккенен 84 0+1+0+1 2 1:05:55.4 +7:33.8
35 Вадим Сашурін 29 0+1+0+1 2 1:06:05.9 +7:44.3
36 Йон-Аге Тілдум 51 0+1+0+1 2 1:06:07.0 +7:45.4
37 Хельмут Месснер 78 1+2+1+1 5 1:06:11.9 +7:50.3
38 Іван Мазарік 39 1+1+0+1 3 1:06:27.4 +8:05.8
39 Петер Зендель 83 1+1+1+0 3 1:06:27.8 +8:06.2
40 Харрі Елоранта 70 1+1+1+1 4 1:06:30.1 +8:08.5
41 Павло Муслімов 59 2+0+1+1 4 1:06:32.8 +8:11.2
42 Курт Шрайнер 40 0+0+0+2 2 1:06:33.3 +8:11.7
43 Томаш Сікора 16 1+0+1+1 3 1:06:37.9 +8:16.3
44 Юкіо Мошізукі 69 1+1+3+1 6 1:06:42.3 +8:20.7
45 Янеш Озболт 38 1+2+0+1 4 1:07:14.4 +8:52.8
46 Енріко Тах 61 0+3+1+1 5 1:07:26.9 +9:05.3
47 Майкл Діксон 20 1+0+0+0 1 1:07:27.3 +9:05.7
48 Джей Хаккінен 27 2+1+1+1 5 1:08:31.4 +10:09.8
49 Микола Крупник 68 0+1+0+2 3 1:08:43.9 +10:22.3
50 Фруде Андресен 85 2+1+1+4 8 1:08:57.8 +10:36.2
51 Райнхард Нойнер 82 2+3+1+1 7 1:09:08.8 +10:47.2
52 Дмитро Боровик 23 0+2+2+1 5 1:09:09.9 +10:48.3
53 Ганс Оберерлахер 49 3+1+1+1 6 1:09:18.5 +10:56.9
54 Вольфганг Роттманн 67 3+1+2+2 8 1:09:24.5 +11:02.9
55 Гундарс Упенікс 56 2+2+0+0 4 1:09:35.8 +11:14.2
56 Літаурас Барила 30 1+2+1+1 5 1:09:38.2 +11:16.6
57 Сем Кордел 54 2+1+0+1 4 1:09:42.0 +11:20.4
58 Роман Досталь 60 0+1+1+2 4 1:09:59.3 +11:37.7
59 Ілмарс Бріцис 21 2+2+0+2 6 1:10:14.3 +11:52.7
60 Петро Гарабік 5 0+1+0+1 2 1:10:15.2 +11:53.6
61 Вільфрід Паллхубер 45 3+3+3+0 9 1:10:17.7 +11:56.1
62 Жан Пакет 46 2+1+1+1 5 1:10:24.7 +12:03.1
63 Стів Кір 63 2+1+2+2 7 1:10:26.5 +12:04.9
64 Джекобс Накумс 76 1+1+0+1 3 1:10:28.9 +12:07.3
65 В'ячеслав Деркач 15 1+1+0+2 4 1:10:34.4 +12:12.8
66 Маріуш Якель 75 1+1+0+3 5 1:10:53.2 +12:31.6
67 Олексій Айдаров 79 2+1+1+1 5 1:10:57.2 +12:35.6
68 Жульєн Робер 74 1+2+0+3 6 1:11:25.2 +13:03.6
69 Тоні Фіала 81 1+0+1+1 3 1:11:30.8 +13:09.2
70 Томаш Холубець 77 1+1+1+2 5 1:11:54.9 +13:33.3
71 Рікард Ноберіус 13 1+2+3+2 8 1:12:03.5 +13:41.9
72 Марек Матяско 28 1+0+2+1 4 1:12:46.2 +14:24.6
73 Славомір Форіс 32 0+1+2+2 5 1:12:53.3 +14:31.7
74 Ерік Дженсен 6 4+2+1+2 9 1:12:59.8 +14:38.2
75 Джейсон Скленар 36 1+1+3+1 6 1:13:10.8 +14:49.2
76 Янош Панік 11 3+1+0+3 7 1:13:11.6 +14:50.0
77 Петро Івашко 66 0+2+2+3 7 1:13:25.5 +15:03.9
78 Павло Ростовцев 86 0+4+2+3 9 1:13:31.3 +15:09.7
79 Олегс Малюхінс 41 4+2+3+2 11 1:14:12.3 +15:50.7
80 Сері Томас 71 0+0+1+2 3 1:14:30.9 +16:09.3
81 Я Вон Йєон 25 2+1+1+2 6 1:15:25.5 +17:03.9
82 Френк Перрот 55 0+3+2+1 6 1:15:52.2 +17:30.6
83 Ян Вожтас 57 1+2+1+0 4 1:17:47.8 +19:26.2
84 Ха-Квам Сон 34 1+3+0+3 7 1:18:19.5 +19:57.9
DNF Рікардас Грязновас 2 0
DNF Франк Люк 62 0
Кубок світу
# Ім'я Очки
Весь рейтинг
assessments
Оцінки в останній гонці


vote
Яка, на ваш погляд, має бути доля турніру прогнозистів в наступному сезоні?
 
Провести конкурс, як зазвичай
vote
355
Провести конкурс, але зі значною кількістю вирахування найгірших гонок
vote
121
Не проводити конкурс, оскільки не можливо створити рівні умови учасникам
vote
36
 
проголосовать



popular profile

Норвегія  Йоханнес-Тінґнес Бьо
Україна  Олександра Меркушина
Україна  Юлія Джима
Україна  Антон Дудченко
Україна  Анастасія Меркушина
Франція  Жюлья Сімон
Україна  Любов Кип'яченкова
Україна  Дар'я Блашко
Україна  Артем Прима
Україна  Олена Білосюк
Італія  Доротея Вірер
Італія  Ліза Віттоцці
Україна  Анна Кривонос
Швеція  Ханна Еберґ
Україна  Богдан Цимбал

interview

2024-08-29
Іван Крулько: Перше загальнокомандне місце на літньому чемпіонаті світу - це добре, але я максималіст

2024-08-25
Віталій Мандзин: Я дуже задоволений своїм результатом

2024-08-24
Олена Городна: Дуже хвилювалась перед стартом

2024-08-24
Вікторія Хвостенко: Відчуваю дуже велику гордість

2024-08-24
Віталій Мандзин: У день Незалежності України чути наш гімн було в рази приємніше

2024-08-23
Артем Тищенко: Це подарунок для України!