Кубок світу
# Ім'я Очки
1 Йоханнес-Тінґнес Бьо 727
2 Стурла Легрейд 689
3 Емільєн Жаклен 527
4 Ерік Перро 507
5 Себастьян Самуельссон 495
6 Вебйорн Соерум 481
7 Кантен Фійон-Майє 440
8 Фаб'єн Клод 411
9 Тар'єй Бьо 388
10 Філіпп Наврат 380
Весь рейтинг
останнє фото
Всі фотогалереї
Головна
Обговорення   15:33
Турнір
Усе про біатлон
Чат
Блоги
Інтерв'ю
Преса
Голосування
Трансляції на ТБ
Сайти про біатлон
Контакти
Календар
Кубок світу
Кубок IBU
Юніорський кубок IBU
Результати
Кубок націй
Кубок націй IBU
Статистика стрільби
Швидкість спортсменів
Біатлонна статистика
Наша збірна
Автографкарти
Фотогалереї збірної
Особисті фотографії
Чемпіонати України
Спорт-школи України
Профайли
Фотогалереї
registration
Реєстрація
Вхід
Мій профайл
next race

Універсіада, Турин
2025-01-20 10:00 (CET)
Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки

Наступна трансляція

Кубок світу, Антгольц-Антерсельва
2025-01-23 14:30 (CET)
Спринт 7.5 км, Жінки

Час київський

Всі трансляції


Контіолахті - 1992/1993


   1993-03-20 Кубок світу, Спринт 7.5 км, Жінки
Позначити кольором
(Натисніть на прапор)
 
Перейти до аналізу гонки
  Ім'я Стрільба - Час
1 Анфіса Рєзцова 0+3 3 23:19.5 0.0
2 Олена Бєлова 1+1 2 23:35.6 +16.1
3 Дельфіна Бурлет 1+0 1 23:50.2 +30.7
4 Надія Бєлова 0+0 0 23:58.2 +38.7
5 Світлана Парамигіна 1+1 2 24:02.1 +42.6
6 Міріам Бедар 1+0 1 24:14.6 +55.1
7 Ірена Чеснекова 0+1 1 24:20.0 +1:00.5
8 Ієва Седерстрема 0+1 1 24:25.6 +1:06.1
9 Анетта Сіквеланд 2+1 3 24:29.2 +1:09.7
10 Ірина Меркушина 0+0 0 24:37.2 +1:17.7
11 Їржіна Пєлцова 0+2 2 24:39.4 +1:19.9
12 Яна Вапенікова 0+1 1 24:41.7 +1:22.2
13 Елін Крістіансен 1+1 2 24:43.9 +1:24.4
14 Сімушина Ольга 3+0 3 24:49.4 +1:29.9
15 Анн Бріан 0+2 2 24:49.6 +1:30.1
16 Джоан Міллер Сміт 0+1 1 24:52.2 +1:32.7
16 Сігне Торстен 2+0 2 24:52.2 +1:32.7
18 Мартіна Халінарова 2+2 4 24:54.7 +1:35.2
19 Івета Рубіцкова 1+1 2 24:59.4 +1:39.9
20 Веронік Клодель 0+2 2 25:03.9 +1:44.4
21 Асе Ідланд 1+2 3 25:04.6 +1:45.1
22 Олена Всівцева 0+2 2 25:09.0 +1:49.5
23 Ірина Горбачова 1+1 2 25:10.0 +1:50.5
24 Туйя Сікіє 2+0 2 25:14.9 +1:55.4
25 Надія Таланова 2+2 4 25:21.3 +2:01.8
26 Уші Дізл 0+3 3 25:22.8 +2:03.3
27 Кірсті Полланен 0+0 0 25:23.3 +2:03.8
28 Наталія Пермякова 2+0 2 25:28.0 +2:08.5
29 Олена Каширська 1+3 4 25:29.1 +2:09.6
30 Наталія Башинська 1+2 3 25:31.3 +2:11.8
30 Бет Коатс 0+1 1 25:31.3 +2:11.8
32 Хільдегун Міккельсплас 0+3 3 25:32.7 +2:13.2
33 Марія Манолова 0+2 2 25:33.6 +2:14.1
34 Патріс Янковські 2+0 2 25:38.9 +2:19.4
35 Аннукка Маллат 1+0 1 25:39.2 +2:19.7
36 Сільві Байї 3+0 3 25:41.0 +2:21.5
37 Наталі Бозір 2+2 4 25:41.3 +2:21.8
38 Єва Хакова 1+3 4 25:41.4 +2:21.9
39 Іва Карагіозова 0+2 2 25:48.6 +2:29.1
40 Гун-Маргіт Андреассен 2+1 3 25:54.1 +2:34.6
41 Катя Холанті 0+1 1 26:11.1 +2:51.6
42 Івона Вісер 0+3 3 26:13.5 +2:54.0
43 Петра Цервенкова 1+2 3 26:18.2 +2:58.7
44 Ліз Мелош 0+1 1 26:19.1 +2:59.6
45 Ірина Єлісеєва 0+3 3 26:19.4 +2:59.9
46 Евелі Петерсен 3+2 5 26:21.5 +3:02.0
47 Пірьо Аалто 2+2 4 26:23.1 +3:03.6
48 Наталія Риженкова 1+3 4 26:23.4 +3:03.9
49 Корінн Ніогре 2+0 2 26:24.7 +3:05.2
50 Наталі Сантер 2+5 7 26:29.0 +3:09.5
51 Тетяна Сігаєва 1+1 2 26:31.5 +3:12.0
52 Надія Алексієва 1+2 3 26:36.7 +3:17.2
53 Тамара Волкова 2+5 7 26:41.8 +3:22.3
54 Казимира Строльєне 2+4 6 26:44.1 +3:24.6
55 Наталія Хлєбозодова 4+2 6 26:45.4 +3:25.9
56 Антьє Харві 3+4 7 26:46.7 +3:27.2
57 Марі Лампінен 2+5 7 26:52.9 +3:33.4
58 Мерле Вірма 2+0 2 27:04.0 +3:44.5
59 Ольга Фрідрін 4+1 5 27:11.5 +3:52.0
60 Олена Дальберг 1+3 4 27:17.2 +3:57.7
61 Єва-Карін Вестин 4+2 6 27:17.5 +3:58.0
62 Лорі Таварес 2+3 5 27:21.9 +4:02.4
63 Ейя Салонен 1+2 3 27:23.2 +4:03.7
64 Джилліан Хемілтон 1+3 4 27:25.2 +4:05.7
65 Мері Остергрен 1+4 5 27:26.4 +4:06.9
66 Луїза Маккензі 2+2 4 27:27.6 +4:08.1
67 Сільвана Благоєва 1+2 3 27:34.4 +4:14.9
68 Віта Староліт 0+3 3 27:39.7 +4:20.2
69 Тайна Муртомякі 2+3 5 27:45.2 +4:25.7
70 Лін-Марі Кренейдж 2+1 3 27:45.9 +4:26.4
71 Інгер-Крістін Берг 3+3 6 28:13.8 +4:54.3
72 Нтала Скіннер 5+1 6 28:17.9 +4:58.4
73 Євгенія Роппель 3+2 5 29:05.7 +5:46.2
74 Брігітта Беречкі 3+4 7 29:15.4 +5:55.9
75 Анетт Божик 2+4 6 29:22.3 +6:02.8
76 Кеа-Кайа Ілвеш 5+3 8 30:28.1 +7:08.6
Кубок світу
# Ім'я Очки
1 Франциска Пройсс 749
2 Лу Жанмонно 607
3 Ельвіра Карін Еберґ 571
4 Суві Мінккінен 459
5 Жанні Рішар 426
6 Жюлья Сімон 405
7 Осеан Мішлон 404
8 Жустін Бреза-Буше 370
9 Селіна Гротіан 362
10 Марен Кіркейде 330
Весь рейтинг
assessments
Оцінки в останній гонці

Юлія Джима 5.96

vote
Яка, на ваш погляд, має бути доля турніру прогнозистів в наступному сезоні?
 
Провести конкурс, як зазвичай
vote
384
Провести конкурс, але зі значною кількістю вирахування найгірших гонок
vote
127
Не проводити конкурс, оскільки не можливо створити рівні умови учасникам
vote
38
 
проголосовать



popular profile

Україна  Віталій Мандзин
Україна  Олександра Меркушина
Україна  Олена Городна
Україна  Юлія Джима
Україна  Дмитро Підручний
Україна  Христина Дмитренко
Норвегія  Йоханнес-Тінґнес Бьо
Україна  Анастасія Меркушина
Україна  Антон Дудченко
Казахстан  Анастасія Макшаєва
Україна  Богдан Борковський
Україна  Анна Кривонос
Україна  Дарина Чалик
Україна  Лілія Стеблина
Норвегія  Ендре Стрьомсгейм

interview

2025-01-20
Богдан Борковський: Задоволений, що зміг показати себе в кожній гонці

2025-01-19
Дмитро Підручний: На трасі міг боротися з топовими спортсменами

2025-01-17
Віталій Мандзин: Я трошки економив сили для останнього кола

2025-01-17
Тарас Лесюк: Дуже задоволений, що вдалося справитися зі своїми емоціями

2025-01-17
Антон Дудченко: Всю гонку боролись з топ командами

2025-01-17
Дмитро Підручний: З першого кола потрібно було прориватися вперед