Кубок світу
# Ім'я Очки
1 Стурла Легрейд 1291
2 Йоханнес-Тінґнес Бьо 1173
3 Ерік Перро 926
4 Себастьян Самуельссон 875
5 Кантен Фійон-Майє 862
6 Томмазо Джакомел 827
7 Емільєн Жаклен 777
8 Тар'єй Бьо 679
9 Вебйорн Соерум 651
10 Яков Фак 618
Весь рейтинг
останнє фото
Всі фотогалереї
Головна
Обговорення   12:43
Турнір
Усе про біатлон
Чат
Блоги
Інтерв'ю
Преса
Голосування
Трансляції на ТБ
Сайти про біатлон
Контакти
Календар
Кубок світу
Кубок IBU
Юніорський кубок IBU
Результати
Кубок націй
Кубок націй IBU
Статистика стрільби
Швидкість спортсменів
Біатлонна статистика
Наша збірна
Автографкарти
Фотогалереї збірної
Особисті фотографії
Чемпіонати України
Спорт-школи України
Профайли
Фотогалереї
registration
Реєстрація
Вхід
Мій профайл
next race

Чемпіонат України, Буковель
2025-03-26 13:00 (CET)
Одиночна змішана естафета

Час київський

Всі трансляції


Albertville-Les Saisies - 1990/1991


   1990-12-15 Кубок світу, Спринт 10 км, Чоловіки
Позначити кольором
(Натисніть на прапор)
 
Перейти до аналізу гонки
  Ім'я Стрільба - Час
1 Сергій Чепіков 50 0+1 1 29:40.9
2 Франк Люк 68 1+0 1 29:42.3
3 Андреас Цінгерле 54 1+0 1 29:47.6
4 Гісле Фенне 97 0+0 0 30:14.8
5 Юрій Кашкаров 39 0+1 1 30:22.3
6 Франц Шулер 95 0+3 3 30:22.4
7 Гейр Ейнанг 25 0+0 0 30:24.4
8 Вільфрід Паллхубер 83 1+0 1 30:24.8
9 Олександр Попов 78 0+0 0 30:26.5
10 Йон-Аге Тілдум 69 0+1 1 30:28.4
11 Марк Кірхнер 28 2+1 3 30:29.8
12 Сімон Деметц 42 0+0 0 30:52.5
13 Сергій Тарасов (стар.) 55 0+3 3 30:34.4
14 Валерій Носков 18 0+0 0 30:36.6
15 Анатолій Жданович 87 0+0 0 30:37.1
16 Веса Хієталахті 45 0+0 0 30:37.8
17 Андре Зайхміш 98 0+1 1 30:40.4
18 Жіль Марґе 51 0+1 1 30:43.5
19 Віктор Сидоренко 17 0+1 1 30:44.3
20 Йохан Пасслер 86 0+2 2 30:45.4
21 Патріс Байі-Салін 99 0+1 1 30:48.4
22 Гельмут Тенґґ 66 0+2 2 30:48.6
23 Тьєррі Жерб’є 15 1+0 1 30:54.2
24 Валерій Медведцев 31 0+0 0 30:58.3
25 Ксав’є Блон 8 1+0 1 31:01.8
26 Георг Фішер 58 0+3 3 31:02.2
27 Ерве Фланден 90 0+1 1 31:03.3
28 Райк Діттріх 12 0+1 1 31:05.3
29 Стефан Бошо 24 0+1 1 31:07.1
30 Андреас Хейман 34 0+1 1 31:07.6
31 Кжиштоф Сосна 60 0+1 1 31:08.0
32 Рікко Гросс 93 1+0 1 31:09.6
33 Хуберт Лейтгеб 41 1+1 2 31:10.6
34 Сверре Іштад 77 1+3 4 31:11.7
35 Мікаель Льофгрен 59 1+1 2 31:12.4
36 Іржі Голубець 64 0+0 0 31:15.3
37 Крістіан Дюмон 61 1+1 2 31:21.2
37 Янеш Озболт 92 0+1 1 31:21.2
39 Харрі Елоранта 27 1+2 3 31:27.8
40 Андерс Маннелквіст 36 0+2 2 31:29.3
41 Стів Кір 10 0+1 1 31:31.7
42 Штеффен Хус 13 0+1 1 31:33.0
43 Олександр Граф 52 0+4 4 31:34.5
44 Альфред Едер 53 1+0 1 31:35.4
45 Ульф Йохансон 49 1+1 2 31:39.3
46 Франк Петер Рьоч 72 1+4 5 31:41.0
47 Пьеральберто Каррара 70 2+1 3 31:44.8
48 Хуберт Естерль 84 0+3 3 31:51.9
49 Ліонель Лоран 22 1+1 2 31:53.9
50 Антеро Ляде 65 0+2 2 32:03.3
51 Едмунд Циттурі 1 2+0 2 32:09.1
52 Рамі Мякеля 3 0+0 0 32:09.6
53 Бруно Хофштеттер 67 0+3 3 32:15.4
54 Мартін Ріпл 48 1+3 4 32:17.0
55 Пьотр Плюта 32 1+1 2 32:21.4
56 Майкл Діксон 56 3+0 3 32:25.6
57 Роман Досталь 100 1+2 3 32:27.0
58 Глен Рупертус 94 0+2 2 32:28.6
59 Бостьян Лекан 91 1+3 4 32:29.4
60 Жан Пакет 74 2+1 3 32:31.2
61 Армін Трінкер 9 0+4 4 32:32.1
62 Томас Кос 35 0+2 2 32:34.2
63 Оллі-Пекка Пелтола 88 1+0 1 32:38.1
64 Елмар Мутшлехнер 11 2+1 3 32:43.7
65 Петер Сьоден 89 1+2 3 32:46.1
66 Ян Вожтас 47 0+2 2 32:48.5
67 Жан Марк Шаблоз 29 1+1 2 32:50.4
68 Тоні Фіала 46 0+1 1 32:50.9
69 Клаус Грайдерер 19 1+2 3 33:01.8
70 Збігнєв Філіп 62 1+1 2 33:09.0
71 Йонас Ерікссон 16 1+1 2 33:09.9
72 Юре Вєлєпєц 75 1+3 4 33:15.3
73 Іан Вудс 71 0+1 1 33:16.6
74 Йозеф Дабровскі 82 1+0 1 33:21.0
75 Младен Гружіч 33 1+3 4 33:22.8
76 Янчу Д’яконеску 4 0+2 2 33:24.4
76 Ернст Штайнер 63 0+4 4 33:24.4
78 Тімо Сеппяля 76 1+1 2 33:28.5
79 Вальтер Хьорль 81 1+1 2 33:29.4
79 Нікола Сербан 43 2+0 2 33:29.4
79 Алоїс Райтер 44 2+3 5 33:29.4
82 Малкольм Хемілтон 23 2+1 3 33:31.6
83 Даріуш Козловський 14 0+1 1 33:34.8
84 Франц Вайнгартнер 30 3+2 5 33:36.8
85 Юрг Баннингер 40 0+3 3 33:39.8
86 Альфред Келлер 79 1+1 2 33:53.2
87 Іван Мазарік 2 1+3 4 33:55.9
88 Урош Вєлєпєц 7 1+2 3 34:08.7
89 Кеннет Радд 26 2+2 4 34:15.5
90 Джейсон Скленар 20 0+1 1 34:16.5
91 Красімир Відєнов 80 2+2 4 34:19.5
92 Фроде Леберг 21 2+0 2 34:25.8
93 Маріус Бейлер 85 3+2 5 34:25.9
94 Тоні Штайнер 5 1+4 5 34:28.7
95 Спас Галєв 57 3+0 3 34:33.6
96 Пол Райан 96 0+2 2 35:45.0
97 Ліндсей Бріджфорд 37 0+1 1 35:54.8
DNS Фрітц Фішер 6 0
Кубок світу
# Ім'я Очки
1 Франциска Пройсс 1278
2 Лу Жанмонно 1258
3 Жюлья Сімон 902
4 Ельвіра Карін Еберґ 761
5 Осеан Мішлон 760
6 Жанні Рішар 755
7 Суві Мінккінен 694
8 Жустін Бреза-Буше 657
9 Селіна Гротіан 640
10 Марен Кіркейде 548
Весь рейтинг
assessments
Оцінки в останній гонці

Дмитро Підручний 6.33

vote
Яка, на ваш погляд, має бути доля турніру прогнозистів в наступному сезоні?
 
Провести конкурс, як зазвичай
vote
400
Провести конкурс, але зі значною кількістю вирахування найгірших гонок
vote
132
Не проводити конкурс, оскільки не можливо створити рівні умови учасникам
vote
39
 
проголосовать



popular profile

Казахстан  Аліна Райкова
Казахстан  Олександр Черв'яков
Казахстан  Анна Кістанова
Франція  Лу Жанмонно
Україна  Віталій Мандзин
Норвегія  Йоханнес-Тінґнес Бьо
Україна  Олена Городна
Україна  Юлія Джима
Україна  Дмитро Підручний
Україна  Христина Дмитренко
Україна  Олександра Меркушина
Україна  Дарина Чалик
Україна  Богдан Борковський
Україна  Антон Дудченко
Німеччина  Франциска Пройсс

interview

2025-03-23
Дмитро Підручний: Це був ризик, але, думаю, він себе виправдовує

2025-03-23
Іван Крулько: Зробимо висновки – будемо рухатись далі

2025-03-23
Олена Городна: Всіх дуже ціную та поважаю

2025-03-23
Антон Дудченко: Мені здається, що кожен сезон тебе чомусь навчає

2025-03-22
Христина Дмитренко: Є велика мотивація працювати і бути частиною великого спорту

2025-03-22
Віталій Мандзин: Попереду нові виклики