Кубок мира
# Имя Очки
1 Стурла Легрейд 1291
2 Йоханнес Тингнес Бё 1173
3 Эрик Перро 926
4 Себастьян Самуэльссон 875
5 Кантен Фийон Майе 862
6 Томмазо Джакомел 827
7 Эмильен Жаклен 777
8 Тарьей Бё 679
9 Вебйорн Соэрум 651
10 Яков Фак 618
Весь рейтинг
Последнее фото
Все фотогалереи
Главная
Обсуждения   12:43
Турнир
Все о биатлоне
Чат
Блоги
Интервью
Пресса
Голосования
Трансляции на ТВ
Сайты о биатлоне
Контакты
Календарь
Кубок мира
Кубок IBU
Юниорский кубок IBU
Результаты
Кубок наций
Кубок наций IBU
Статистика стрельбы
Скорость спортсменов
Биатлонная статистика
Наша сборная
Автографкарты
Фотогалереи сборной
Личные фотографии
Чемпионаты Украины
Спорт-школы Украины
Профайлы
Фотогалереи
registration
Регистрация
Вход
Мой профайл
next race

Чемпионат Украины, Буковель
2025-03-26 13:00 (CET)
Одиночная смешанная эстафета

Время киевское

Все трансляции


2023-02-19
Зміна поколінь: як уникнути глухого кута?

2019-10-05
По другую сторону трассы, часть 3

2019-10-03
По другую сторону трассы, часть 2

2019-10-02
По другую сторону трассы, часть 1

2019-03-11
Когда нет ничего невозможного

2019-02-28
Минск и Раубичи – это топ, но организация не выдерживает критики

Остерсунд - 1995/1996


   1995-12-07 Кубок мира, Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины
Пометить цветом
(нажмите на флаг)
 
Перейти к анализу гонки
  Имя Стрельба - Время
1 Веса Хиеталахти 0+0+0+0 0 54:42.9 0.0
2 Сергей Тарасов (стар.) 0+0+0+0 0 54:45.8 +2.9
3 Павел Муслимов 0+2+1+0 3 54:59.1 +16.2
4 Алексей Кобелев 1+1+1+0 3 55:05.9 +23.0
5 Свен Фишер 0+1+2+0 3 55:31.5 +48.6
6 Иван Мазарик 0+0+1+0 1 55:32.6 +49.7
7 Пьеральберто Каррара 0+1+0+1 2 55:45.8 +1:02.9
8 Петр Гарабик 0+1+0+1 2 55:48.1 +1:05.2
9 Франк Люк 0+0+2+0 2 55:48.7 +1:05.8
10 Виктор Майгуров 2+0+0+1 3 55:49.1 +1:06.2
11 Олег Рыженков 0+2+1+1 4 56:03.2 +1:20.3
12 Патрик Фавре 0+0+0+2 2 56:05.5 +1:22.6
13 Александр Попов 2+1+0+0 3 56:09.2 +1:26.3
14 Вьеслав Земянин 0+1+0+0 1 56:10.4 +1:27.5
15 Сергей Рожков 1+0+1+0 2 56:10.9 +1:28.0
16 Йон-Аге Тилдум 1+0+0+0 1 56:13.3 +1:30.4
17 Эгил Гьелланд 0+0+1+1 2 56:16.2 +1:33.3
18 Марко Моргенстерн 1+0+1+0 2 56:17.9 +1:35.0
19 Лионель Лоран 1+0+1+0 2 56:24.0 +1:41.1
20 Вадим Сашурин 0+2+1+0 3 56:37.0 +1:54.1
21 Марк Кирхнер 2+0+2+0 4 56:46.9 +2:04.0
22 Вилле Ряйккёнен 0+0+1+3 4 56:54.0 +2:11.1
23 Владимир Драчев 4+1+0+0 5 56:57.5 +2:14.6
24 Патрис Байи-Салин 2+0+1+1 4 57:00.7 +2:17.8
25 Петер Зендель 0+0+1+1 2 57:02.7 +2:19.8
26 Ян Земьянин 0+0+0+1 1 57:03.3 +2:20.4
27 Томаш Сикора 2+0+0+0 2 57:07.5 +2:24.6
28 Эркки Латвала 0+1+0+1 2 57:21.4 +2:38.5
29 Ове-Кьель Офтедаль 0+1+0+1 2 57:26.4 +2:43.5
30 Халвард Ханеволд 0+3+0+1 4 57:27.8 +2:44.9
31 Герхард Китцбихлер 0+1+0+0 1 57:29.9 +2:47.0
32 Хуберт Лейтгеб 0+2+0+2 4 57:31.4 +2:48.5
33 Исмо Мякинен 0+0+0+1 1 57:39.9 +2:57.0
34 Иржи Голубец 0+0+0+2 2 57:41.1 +2:58.2
35 Роман Досталь 1+2+0+0 3 57:41.4 +2:58.5
36 Тьерри Дюсере 1+0+0+2 3 57:42.6 +2:59.7
37 Вильфрид Паллхубер 2+1+0+1 4 57:46.3 +3:03.4
38 Сильфест Глимсдаль 0+1+1+2 4 57:51.4 +3:08.5
39 Жан Марк Шаблоз 1+0+2+1 4 57:51.8 +3:08.9
40 Микаэль Лёфгрен 2+1+0+2 5 57:58.0 +3:15.1
41 Людвиг Гредлер 1+2+0+2 5 58:09.5 +3:26.6
42 Райнхард Нойнер 2+1+0+1 4 58:15.2 +3:32.3
43 Ганс Оберерлахер 1+0+2+1 4 58:34.2 +3:51.3
44 Рикко Гросс 3+1+0+0 4 58:37.1 +3:54.2
45 Тони Фиала 0+2+2+0 4 58:48.2 +4:05.3
46 Калью Ожасте 0+0+3+0 3 58:51.9 +4:09.0
47 Веса Пёнтиё 0+2+0+0 2 58:57.5 +4:14.6
48 Ян Вожтас 0+1+0+0 1 59:00.7 +4:17.8
49 Олегс Малюхинс 1+2+1+1 5 59:01.8 +4:18.9
50 Любомир Машиняк 1+1+1+0 3 59:13.6 +4:30.7
51 Матиас Поклюкар 1+2+2+0 5 59:16.1 +4:33.2
52 Йенс Штайниген 1+2+0+0 3 59:18.1 +4:35.2
53 Казама Атсуши 1+2+2+0 5 59:18.4 +4:35.5
54 Геннадий Карпинкин 1+2+1+2 6 59:24.9 +4:42.0
55 Янеш Озболт 1+2+1+1 5 59:25.9 +4:43.0
56 Стив Кир 1+2+1+1 5 59:30.7 +4:47.8
57 Йонас Эрикссон 0+2+2+0 4 59:35.4 +4:52.5
58 Рикард Нобериус 2+1+0+0 3 59:40.0 +4:57.1
59 Томаш Земва 1+1+1+1 4 59:45.8 +5:02.9
60 Жозе Поклюкар 3+0+2+1 6 59:46.9 +5:04.0
61 Рафаэль Пуаре 1+2+1+1 5 59:50.3 +5:07.4
62 Майкл Диксон 1+0+2+0 3 59:53.2 +5:10.3
63 Илмарс Брицис 2+2+1+1 6 59:59.2 +5:16.3
64 Томас Глобочник 2+1+2+1 6 1:00:03.0 +5:20.1
65 Дмитрий Пантов 0+2+1+2 5 1:00:12.5 +5:29.6
66 Рене Катаринусси 0+2+3+1 6 1:00:12.9 +5:30.0
67 Янно Прантс 1+1+0+1 3 1:00:15.3 +5:32.4
68 Торд Викстен 1+2+1+2 6 1:00:31.2 +5:48.3
69 Эйнар Прюкнер 1+1+0+3 5 1:00:37.6 +5:54.7
70 Алексей Айдаров 2+3+1+2 8 1:00:39.5 +5:56.6
71 Хельмут Месснер 2+1+1+2 6 1:00:40.5 +5:57.6
72 Михаил Лепешкин 0+1+1+4 6 1:01:15.7 +6:32.8
73 Фруде Андресен 3+3+1+2 9 1:01:18.7 +6:35.8
74 Алексей Моршакин 1+2+2+2 7 1:01:24.0 +6:41.1
75 Жан Пакет 1+1+4+1 7 1:01:27.9 +6:45.0
76 Жозеф Молкан 2+2+1+1 6 1:01:30.3 +6:47.4
77 Пер Торессон 0+2+1+1 4 1:01:35.6 +6:52.7
78 Юрий Дмитренко 3+1+0+0 4 1:01:36.0 +6:53.1
79 Марош Лейтнер 2+0+1+1 4 1:01:49.8 +7:06.9
80 Валерий Иванов 1+2+3+2 8 1:01:52.8 +7:09.9
81 Любош Кажа 0+2+0+2 4 1:02:00.2 +7:17.3
82 Киджо Суга 2+3+2+1 8 1:02:00.7 +7:17.8
83 Стефан Бошо 3+1+1+3 8 1:02:08.9 +7:26.0
84 Бостьян Лекан 1+2+2+1 6 1:02:11.3 +7:28.4
85 Иштван Олах 0+1+1+2 4 1:02:16.3 +7:33.4
86 Френк Перрот 2+2+1+1 6 1:02:22.2 +7:39.3
87 Гундарс Упеникс 3+1+1+1 6 1:02:23.3 +7:40.4
88 Славомир Форис 3+2+0+1 6 1:02:32.3 +7:49.4
89 Кевин Квинтилио 4+2+1+1 8 1:02:39.7 +7:56.8
90 Валентин Джима 2+0+2+1 5 1:02:40.4 +7:57.5
91 Матс Торессон 2+2+1+0 5 1:02:59.7 +8:16.8
92 Эрве Фланден 1+1+1+4 7 1:03:08.6 +8:25.7
93 Валерий Кириенко 3+3+3+1 10 1:03:10.8 +8:27.9
94 Мисао Кодате 1+1+4+1 7 1:03:11.7 +8:28.8
95 Пааво Пуурунен 0+2+3+1 6 1:03:29.0 +8:46.1
96 Манабу Хомма 2+1+2+3 8 1:03:39.3 +8:56.4
97 Павел Биалон 1+1+2+2 6 1:03:48.0 +9:05.1
98 Мартин Рипл 3+2+1+1 7 1:03:52.8 +9:09.9
99 Урс Шнайдер 0+2+2+2 6 1:03:57.3 +9:14.4
100 Эйварс Бодановс 1+4+1+3 9 1:04:02.7 +9:19.8
101 Сери Томас 2+3+0+1 6 1:04:03.4 +9:20.5
102 Индрек Тобрелутс 2+1+3+1 7 1:04:19.4 +9:36.5
103 Джэйсон Скленар 4+0+3+1 8 1:04:48.4 +10:05.5
104 Эрик Дженсен 2+2+2+2 8 1:05:23.9 +10:41.0
105 Тарас Дольный 2+1+5+1 9 1:05:34.5 +10:51.6
106 Дмитрий Поздняков 1+2+1+4 8 1:05:38.0 +10:55.1
107 Дмитрий Боровик 5+1+3+2 11 1:06:26.0 +11:43.1
108 Мариан Малек 2+2+1+3 8 1:06:27.6 +11:44.7
109 Рето Ханни 3+1+4+1 9 1:07:22.6 +12:39.7
110 Чой Нойн-Чул 1+2+1+2 6 1:08:10.6 +13:27.7
111 Корсин Роуч 2+2+3+5 12 1:10:43.8 +16:00.9
112 Имре Тагшерер 1+3+2+3 9 1:11:35.6 +16:52.7
113 Александр Лысенко 4+3+3+3 13 1:11:36.5 +16:53.6
114 Руслан Лысенко 4+4+4+1 13 1:12:16.6 +17:33.7
Кубок мира
# Имя Очки
1 Франциска Пройсс 1278
2 Лу Жанмонно 1258
3 Жюлья Симон 902
4 Эльвира Карин Эберг 761
5 Осеан Мишлон 760
6 Жанни Ришар 755
7 Суви Минккинен 694
8 Жюстин Бреза-Буше 657
9 Селина Гротиан 640
10 Марен Киркейде 548
Весь рейтинг
assessments
Оценки в последней гонке

Дмитрий Пидручный 6.33

vote
Яка, на ваш погляд, має бути доля турніру прогнозистів в наступному сезоні?
 
Провести конкурс, як зазвичай
vote
400
Провести конкурс, але зі значною кількістю вирахування найгірших гонок
vote
132
Не проводити конкурс, оскільки не можливо створити рівні умови учасникам
vote
39
 
проголосовать



popular profile

Казахстан  Алина Райкова
Казахстан  Александр Червяков
Казахстан  Анна Кистанова
Франция  Лу Жанмонно
Украина  Виталий Мандзын
Норвегия  Йоханнес Тингнес Бё
Украина  Елена Городна
Украина  Юлия Джима
Украина  Дмитрий Пидручный
Украина  Кристина Дмитренко
Украина  Александра Меркушина
Украина  Дарина Чалык
Украина  Богдан Борковский
Украина  Антон Дудченко
Германия  Франциска Пройсс

interview

2025-03-23
Дмитро Підручний: Це був ризик, але, думаю, він себе виправдовує

2025-03-23
Іван Крулько: Зробимо висновки – будемо рухатись далі

2025-03-23
Олена Городна: Всіх дуже ціную та поважаю

2025-03-23
Антон Дудченко: Мені здається, що кожен сезон тебе чомусь навчає

2025-03-22
Христина Дмитренко: Є велика мотивація працювати і бути частиною великого спорту

2025-03-22
Віталій Мандзин: Попереду нові виклики