Кубок мира
# Имя Очки
1 Стурла Легрейд 1291
2 Йоханнес Тингнес Бё 1173
3 Эрик Перро 926
4 Себастьян Самуэльссон 875
5 Кантен Фийон Майе 862
6 Томмазо Джакомел 827
7 Эмильен Жаклен 777
8 Тарьей Бё 679
9 Вебйорн Соэрум 651
10 Яков Фак 618
Весь рейтинг
Последнее фото
Все фотогалереи
Главная
Обсуждения   23:06
Турнир
Все о биатлоне
Чат
Блоги
Интервью
Пресса
Голосования
Трансляции на ТВ
Сайты о биатлоне
Контакты
Календарь
Кубок мира
Кубок IBU
Юниорский кубок IBU
Результаты
Кубок наций
Кубок наций IBU
Статистика стрельбы
Скорость спортсменов
Биатлонная статистика
Наша сборная
Автографкарты
Фотогалереи сборной
Личные фотографии
Чемпионаты Украины
Спорт-школы Украины
Профайлы
Фотогалереи
registration
Регистрация
Вход
Мой профайл
next race

Чемпионат Украины, Буковель
2025-03-26 13:00 (CET)
Одиночная смешанная эстафета

Время киевское

Все трансляции


2023-02-19
Зміна поколінь: як уникнути глухого кута?

2019-10-05
По другую сторону трассы, часть 3

2019-10-03
По другую сторону трассы, часть 2

2019-10-02
По другую сторону трассы, часть 1

2019-03-11
Когда нет ничего невозможного

2019-02-28
Минск и Раубичи – это топ, но организация не выдерживает критики

Поклюка - 1995/1996


   1996-03-07 Кубок мира, Индивидуальная гонка 15 км, Женщины
Пометить цветом
(нажмите на флаг)
 
Перейти к анализу гонки
  Имя Стрельба - Время
1 Татьяна Водопьянова 0+0+0+0 0 45:13.4 0.0
2 Наталья Пермякова 0+0+0+1 1 45:28.3 +14.9
3 Катрин Апель 0+1+0+1 2 45:46.9 +33.5
4 Петра Беле 0+1+1+0 2 45:50.4 +37.0
5 Анн Бриан 0+1+1+0 2 46:07.5 +54.1
6 Хильдегун Миккельсплас 0+0+0+0 0 46:16.5 +1:03.1
7 Ольга Ромасько 0+1+0+1 2 46:22.6 +1:09.2
8 Вероник Клодель 0+0+0+1 1 46:37.3 +1:23.9
9 Ольга Мельник 0+0+0+1 1 46:43.2 +1:29.8
10 Кати Швааб 0+0+0+1 1 47:01.6 +1:48.2
11 Анна Стера-Кустуц 0+0+1+0 1 47:07.1 +1:53.7
12 Флоранс Баверель-Робер 1+0+0+1 2 47:09.0 +1:55.6
13 Светлана Парамыгина 0+0+1+2 3 47:15.9 +2:02.5
14 Ева Хакова 0+1+1+0 2 47:16.7 +2:03.3
15 Елена Зубрилова 0+2+0+0 2 47:34.4 +2:21.0
16 Аннукка Маллат 1+0+0+0 1 47:45.6 +2:32.2
17 Симона Грайнер-Петтер 1+0+1+2 4 47:48.4 +2:35.0
18 Мари Лампинен 1+0+0+2 3 47:51.4 +2:38.0
19 Эммануэль Кларе 0+2+0+2 4 47:56.9 +2:43.5
20 Мария Шиландер 0+0+0+0 0 48:07.1 +2:53.7
21 Натали Сантер 1+1+0+2 4 48:09.1 +2:55.7
22 Ива Карагиозова 0+1+1+0 2 48:17.0 +3:03.6
23 Елена Петрова 1+1+1+1 4 48:32.3 +3:18.9
24 Ю Шумей 0+1+1+1 3 48:34.1 +3:20.7
25 Наталья Рыженкова 1+0+0+2 3 48:36.6 +3:23.2
26 Анетта Сиквеланд 0+2+1+0 3 48:44.6 +3:31.2
27 Андрея Коблар 0+1+2+2 5 48:47.3 +3:33.9
28 Стэйси Вули 0+1+0+1 2 48:51.5 +3:38.1
29 Магдалена Форсберг 1+2+1+0 4 48:55.2 +3:41.8
30 Ирина Милешина 1+1+1+0 3 49:03.0 +3:49.6
31 Анн-Элен Скьелбрейд 2+1+1+0 4 49:17.6 +4:04.2
32 Уши Дизл 1+1+1+2 5 49:18.5 +4:05.1
33 Ирина Меркушина 0+2+1+0 3 49:19.9 +4:06.5
34 Галина Куклева 1+0+3+1 5 49:24.4 +4:11.0
35 Екатерина Дафовска 1+1+0+1 3 49:49.8 +4:36.4
36 Бриджитт Висляйтнер 1+0+0+1 2 50:06.0 +4:52.6
37 Адина Сотропа 0+1+0+1 2 50:09.9 +4:56.5
38 Мириам Бедар 2+1+1+0 4 50:14.8 +5:01.4
39 Гунн-Маргит Андреассен 0+0+1+2 3 50:23.6 +5:10.2
40 Зигрид Палхубер 0+2+0+1 3 50:27.0 +5:13.6
41 Кара Салмела 1+0+1+2 4 50:30.2 +5:16.8
42 Эйя Салонен 1+0+0+0 1 50:39.1 +5:25.7
43 Джоан Миллер Смит 0+0+0+0 0 50:40.9 +5:27.5
44 Мира Куйсле 1+2+1+0 4 50:55.2 +5:41.8
45 Кристель Грос 2+1+0+2 5 50:56.9 +5:43.5
46 Коринн Ниогре 1+1+3+1 6 51:05.9 +5:52.5
47 Мартина Цельнер 2+0+2+0 4 51:09.0 +5:55.6
48 Аня Роман 0+1+0+2 3 51:13.4 +6:00.0
49 Надежда Москаленко 1+1+0+0 2 51:35.6 +6:22.2
50 Кристина Себастьянски 1+1+0+1 3 51:37.9 +6:24.5
51 Валентина Цербе-Несина 3+1+0+1 5 51:41.4 +6:28.0
52 Катя Холанти 1+1+0+2 4 51:46.2 +6:32.8
53 Мартина Халинарова 0+1+3+1 5 51:50.3 +6:36.9
54 Рибо Сун 0+2+0+2 4 51:58.3 +6:44.9
55 Петра Трокер 0+2+0+3 5 52:06.6 +6:53.2
56 Нина Лемеш 0+2+1+1 4 52:27.1 +7:13.7
57 Сона Михокова 4+1+1+2 8 52:28.0 +7:14.6
58 Ирена Чеснекова 2+1+1+1 5 52:30.4 +7:17.0
59 Нтала Скиннер 0+2+0+1 3 52:34.4 +7:21.0
60 Илеана Ханган 2+1+1+2 6 52:34.5 +7:21.1
61 Татьяна Маркова 1+2+3+0 6 52:34.8 +7:21.4
62 Ивона Гржива 0+0+0+3 3 52:45.2 +7:31.8
63 Хироми Суга 1+2+2+2 7 53:13.9 +8:00.5
64 Даниэла Гирбачея 0+1+1+1 3 53:28.3 +8:14.9
65 Галина Питон 2+1+2+1 6 53:41.8 +8:28.4
66 Леся Тупиленко 3+0+1+2 6 53:55.9 +8:42.5
67 Радка Попова 1+2+3+1 7 54:03.3 +8:49.9
68 Эмилия Александрова 0+2+1+2 5 54:28.1 +9:14.7
69 Ева Шемчак 3+0+0+1 4 54:30.7 +9:17.3
70 Никки Кедди 0+2+1+3 6 54:41.1 +9:27.7
71 Жоанна Томпсон 2+0+0+0 2 54:54.8 +9:41.4
72 Анетт Божик 0+2+1+2 5 54:58.7 +9:45.3
73 Матейка Мохорич 1+2+0+3 6 55:20.9 +10:07.5
74 Дебора Нордайк 2+2+1+1 6 55:23.4 +10:10.0
75 Агата Сужка 1+3+2+2 8 55:26.9 +10:13.5
76 Морвенна Лане 1+2+1+2 6 55:40.3 +10:26.9
77 Бернадетт Дира 2+2+1+1 6 55:46.0 +10:32.6
78 Ивона Данилюк 2+1+1+1 5 56:00.4 +10:47.0
79 Юкари Абе 2+2+1+4 9 56:19.6 +11:06.2
80 Сильвина Иссикийска 2+0+1+1 4 56:24.1 +11:10.7
81 Сакико Такефуши 3+4+1+1 9 56:31.8 +11:18.4
82 Марина Сиратчединова 2+1+2+2 7 56:53.6 +11:40.2
83 Линн Райтер 1+2+1+4 8 58:00.5 +12:47.1
84 Изабелла Филиппи 1+3+1+4 9 58:05.6 +12:52.2
85 Люсия Лариси 2+2+3+3 10 58:57.3 +13:43.9
86 Мами Шиндо 4+2+3+3 12 59:27.5 +14:14.1
Кубок мира
# Имя Очки
1 Франциска Пройсс 1278
2 Лу Жанмонно 1258
3 Жюлья Симон 902
4 Эльвира Карин Эберг 761
5 Осеан Мишлон 760
6 Жанни Ришар 755
7 Суви Минккинен 694
8 Жюстин Бреза-Буше 657
9 Селина Гротиан 640
10 Марен Киркейде 548
Весь рейтинг
assessments
Оценки в последней гонке

Дмитрий Пидручный 6.33

vote
Яка, на ваш погляд, має бути доля турніру прогнозистів в наступному сезоні?
 
Провести конкурс, як зазвичай
vote
400
Провести конкурс, але зі значною кількістю вирахування найгірших гонок
vote
132
Не проводити конкурс, оскільки не можливо створити рівні умови учасникам
vote
39
 
проголосовать



popular profile

Казахстан  Алина Райкова
Казахстан  Александр Червяков
Казахстан  Анна Кистанова
Франция  Лу Жанмонно
Украина  Виталий Мандзын
Норвегия  Йоханнес Тингнес Бё
Украина  Елена Городна
Украина  Юлия Джима
Украина  Дмитрий Пидручный
Украина  Кристина Дмитренко
Украина  Александра Меркушина
Украина  Дарина Чалык
Украина  Богдан Борковский
Украина  Антон Дудченко
Германия  Франциска Пройсс

interview

2025-03-23
Дмитро Підручний: Це був ризик, але, думаю, він себе виправдовує

2025-03-23
Іван Крулько: Зробимо висновки – будемо рухатись далі

2025-03-23
Олена Городна: Всіх дуже ціную та поважаю

2025-03-23
Антон Дудченко: Мені здається, що кожен сезон тебе чомусь навчає

2025-03-22
Христина Дмитренко: Є велика мотивація працювати і бути частиною великого спорту

2025-03-22
Віталій Мандзин: Попереду нові виклики