Кубок мира
# Имя Очки
Весь рейтинг
Последнее фото
Все фотогалереи
Главная
Обсуждения   17:50
Турнир
Все о биатлоне
Чат
Блоги
Интервью
Пресса
Голосования
Трансляции на ТВ
Сайты о биатлоне
Контакты
Календарь
Кубок мира
Кубок IBU
Юниорский кубок IBU
Результаты
Кубок наций
Кубок наций IBU
Статистика стрельбы
Скорость спортсменов
Биатлонная статистика
Наша сборная
Автографкарты
Фотогалереи сборной
Личные фотографии
Чемпионаты Украины
Спорт-школы Украины
Профайлы
Фотогалереи
registration
Регистрация
Вход
Мой профайл
next race

Кубок мира, Контиолахти
2024-11-30 13:15 (CET)
Одиночная смешанная эстафета

Ближайшая трансляция

Кубок мира, Контиолахти
2024-11-30 13:15 (CET)
Одиночная смешанная эстафета

Время киевское

Все трансляции


2023-02-19
Зміна поколінь: як уникнути глухого кута?

2019-10-05
По другую сторону трассы, часть 3

2019-10-03
По другую сторону трассы, часть 2

2019-10-02
По другую сторону трассы, часть 1

2019-03-11
Когда нет ничего невозможного

2019-02-28
Минск и Раубичи – это топ, но организация не выдерживает критики

Контиолахти - 1992/1993


   1993-03-20 Кубок мира, Спринт 10 км, Мужчины
Пометить цветом
(нажмите на флаг)
 
Перейти к анализу гонки
  Имя Стрельба - Время
1 Свен Фишер 1+0 1 25:22.1 0.0
2 Патрис Байи-Салин 0+0 0 26:03.7 +41.6
3 Йенс Штайниген 0+1 1 26:08.1 +46.0
4 Франк Люк 0+0 0 26:09.3 +47.2
5 Людвиг Гредлер 1+2 3 26:24.7 +1:02.6
6 Элмар Мутшлехнер 0+1 1 26:30.4 +1:08.3
7 Рикко Гросс 0+1 1 26:33.3 +1:11.2
8 Эйрик Квалфосс 1+0 1 26:33.4 +1:11.3
9 Пьеральберто Каррара 1+0 1 26:39.1 +1:17.0
10 Сергей Чепиков 1+0 1 26:39.6 +1:17.5
11 Хуберт Лейтгеб 0+1 1 26:40.9 +1:18.8
12 Яакко Ниеми 1+0 1 26:43.5 +1:21.4
13 Вольфганг Пернер 1+1 2 26:43.9 +1:21.8
14 Сильфест Глимсдаль 0+3 3 26:46.0 +1:23.9
15 Эдмунд Циттури 1+0 1 26:51.3 +1:29.2
16 Джекобс Накумс 0+0 0 26:51.5 +1:29.4
17 Холгер Шонтьер 2+0 2 26:59.6 +1:37.5
18 Алексей Кобелев 0+0 0 27:03.9 +1:41.8
19 Урош Велепец 0+3 3 27:08.7 +1:46.6
20 Александр Попов 1+0 1 27:15.8 +1:53.7
21 Марк Кирхнер 1+1 2 27:16.8 +1:54.7
22 Йохан Пасслер 0+3 3 27:17.0 +1:54.9
23 Юре Велепец 2+0 2 27:23.1 +2:01.0
24 Олег Рыженков 2+1 3 27:23.3 +2:01.2
25 Олаф Михельсон 0+0 0 27:24.2 +2:02.1
26 Игорь Хохряков 0+2 2 27:27.3 +2:05.2
27 Гундарс Упеникс 1+0 1 27:29.6 +2:07.5
28 Жиль Марге 2+0 2 27:33.4 +2:11.3
29 Вилле Ряйккёнен 2+1 3 27:34.9 +2:12.8
30 Павел Сладек 0+0 0 27:36.2 +2:14.1
31 Кристиан Дюмон 0+1 1 27:36.5 +2:14.4
32 Веса Пёнтиё 0+0 0 27:36.8 +2:14.7
33 Курт Шрайнер 1+0 1 27:38.6 +2:16.5
34 Эркки Латвала 0+0 0 27:39.0 +2:16.9
35 Вильфрид Паллхубер 2+2 4 27:39.4 +2:17.3
36 Йон-Аге Тилдум 0+2 2 27:40.6 +2:18.5
37 Иван Максимов 1+0 1 27:40.9 +2:18.8
38 Пер Брандт 2+0 2 27:43.4 +2:21.3
38 Жинтарас Ясинскас 1+1 2 27:43.4 +2:21.3
40 Вадим Сашурин 1+1 2 27:44.1 +2:22.0
41 Евгений Редькин 1+0 1 27:44.7 +2:22.6
42 Эрве Фланден 1+1 2 27:47.7 +2:25.6
43 Сеппо Сухонен 2+1 3 27:48.0 +2:25.9
44 Янеш Озболт 0+2 2 27:48.9 +2:26.8
45 Райнхард Нойнер 0+3 3 27:52.9 +2:30.8
46 Хилар Закхна 2+1 3 27:53.9 +2:31.8
47 Андреас Цингерле 1+1 2 27:55.1 +2:33.0
48 Виктор Майгуров 1+2 3 27:58.8 +2:36.7
49 Валентин Джима 2+0 2 27:59.5 +2:37.4
50 Ивар Улеклейв 0+3 3 27:59.9 +2:37.8
51 Джэйсон Скленар 0+1 1 28:05.8 +2:43.7
52 Виталий Могиленко 0+1 1 28:08.3 +2:46.2
53 Даниэль Хедигер 2+2 4 28:08.6 +2:46.5
54 Ян Харви 0+2 2 28:08.7 +2:46.6
54 Мартин Пфуртшеллер 1+1 2 28:08.7 +2:46.6
56 Эйво Удрас 1+1 2 28:08.8 +2:46.7
57 Том Хансен 0+1 1 28:09.0 +2:46.9
58 Лионель Лоран 1+2 3 28:09.4 +2:47.3
59 Эйварс Бодановс 3+0 3 28:12.4 +2:50.3
60 Стефан Бошо 0+1 1 28:13.0 +2:50.9
61 Калью Ожасте 3+0 3 28:13.6 +2:51.5
62 Веса Хиеталахти 3+0 3 28:14.4 +2:52.3
63 Тимо Сеппяля 0+1 1 28:16.7 +2:54.6
64 Тарас Дольный 1+2 3 28:17.3 +2:55.2
65 Урмас Квальдер 1+2 3 28:19.0 +2:56.9
66 Жан Пакет 2+1 3 28:23.5 +3:01.4
67 Тьерри Дюсере 0+3 3 28:29.6 +3:07.5
68 Пол Салливан 3+0 3 28:32.5 +3:10.4
68 Альфред Эдер 0+3 3 28:32.5 +3:10.4
70 Даг Ивар Ховде 2+1 3 28:40.1 +3:18.0
71 Даг Бьорндален 2+2 4 28:48.6 +3:26.5
72 Кари Катая 0+0 0 28:48.7 +3:26.6
73 Фруде Андресен 1+3 4 28:50.8 +3:28.7
73 Даниэль Крчмар 1+1 2 28:50.8 +3:28.7
75 Валериюс Пегюлевичюс 1+1 2 28:51.9 +3:29.8
76 Марк Ги 0+0 0 28:55.9 +3:33.8
77 Павел Котраба 0+2 2 28:58.6 +3:36.5
78 Юрий Кашкаров 1+1 2 29:02.5 +3:40.4
79 Ханспетер Кнобель 1+1 2 29:16.0 +3:53.9
80 Олегс Малюхинс 2+3 5 29:17.8 +3:55.7
81 Кеннет Радд 2+1 3 29:18.7 +3:56.6
82 Майкл Диксон 1+1 2 29:20.9 +3:58.8
83 Валерий Медведцев 3+2 5 29:21.1 +3:59.0
84 Глен Рупертус 0+4 4 29:31.8 +4:09.7
85 Илмарс Брицис 2+4 6 29:34.6 +4:12.5
86 Марош Лейтнер 2+0 2 29:41.4 +4:19.3
87 Литаурас Барила 1+1 2 29:42.3 +4:20.2
88 Иан Вудс 3+0 3 29:42.7 +4:20.6
89 Рикардас Грязновас 1+2 3 29:47.6 +4:25.5
90 Лейф Андерсон 2+3 5 30:10.2 +4:48.1
91 Янош Паник 4+2 6 30:18.2 +4:56.1
92 Уле-Айнар Бьорндален 3+4 7 30:19.5 +4:57.4
93 Рето Ханни 3+3 6 30:27.0 +5:04.9
94 Роберт Россер 2+1 3 30:29.0 +5:06.9
95 Джим Фрайзер 1+3 4 30:36.0 +5:13.9
96 Иштван Олах 3+3 6 30:46.2 +5:24.1
97 Тибор Холежи 3+1 4 30:48.7 +5:26.6
98 Ласло Фаркаш 3+2 5 31:27.1 +6:05.0
99 Пол Райан 4+3 7 32:03.0 +6:40.9
100 Иван Богданов 3+4 7 33:21.6 +7:59.5
Кубок мира
# Имя Очки
Весь рейтинг
assessments
Оценки в последней гонке


vote
Яка, на ваш погляд, має бути доля турніру прогнозистів в наступному сезоні?
 
Провести конкурс, як зазвичай
vote
355
Провести конкурс, але зі значною кількістю вирахування найгірших гонок
vote
120
Не проводити конкурс, оскільки не можливо створити рівні умови учасникам
vote
36
 
проголосовать



popular profile

Норвегия  Йоханнес Тингнес Бё
Украина  Александра Меркушина
Украина  Юлия Джима
Украина  Антон Дудченко
Украина  Анастасия Меркушина
Франция  Жюлья Симон
Украина  Любовь Кипяченкова
Украина  Дарья Блашко
Украина  Артем Прима
Украина  Елена Билосюк
Италия  Доротея Вирер
Италия  Лиза Виттоцци
Украина  Анна Кривонос
Швеция  Ханна Эберг
Украина  Богдан Цымбал

interview

2024-08-29
Іван Крулько: Перше загальнокомандне місце на літньому чемпіонаті світу - це добре, але я максималіст

2024-08-25
Віталій Мандзин: Я дуже задоволений своїм результатом

2024-08-24
Олена Городна: Дуже хвилювалась перед стартом

2024-08-24
Вікторія Хвостенко: Відчуваю дуже велику гордість

2024-08-24
Віталій Мандзин: У день Незалежності України чути наш гімн було в рази приємніше

2024-08-23
Артем Тищенко: Це подарунок для України!